Gecertificeerde bedrijven
Bedrijven mogen gebruik maken van ClimateCalc onder de voorwaarde dat de gebruikte gegevens worden geverifieerd. Door gebruik te maken van ClimateCalc is een bedrijf in staat zowel de CO2-voetafdruk van het bedrijf te berekenen als van een specifieke order. Om de nauwkeurigheid van deze voetafdrukken te verzekeren worden de bedrijven jaarlijks geaudit. De jaarlijkse audit zorgt ervoor dat de productberekeningen in lijn blijven met de richtlijnen van ClimateCalc. Op basis van de audit en het auditrapport wordt er een certificaat afgegeven.
Zie hieronder voor bedrijven die door ClimateCalc gecertificeerd zijn:
CC-000001/DK | Stibo Graphic A/S | Saturnvej 65, 8700 Horsens, Denmark | www.stibographic.com |
CC-000004/DK | Cool Gray A/S | Tonsbakken 12, 2740 Skovlunde, Denmark | www.coolgray.dk |
CC-000005/DK | Kailow Graphic A/S | Fjeldhammervej 5-9, 2610 Rødovre, Denmark | www.kailow.dk |
CC-000009/DK | Color Print A/S | Charles Lindberghsvej 9, 9430 Vadum, Denmark | www.colorprint.dk |
CC-000013/DK | PE Offset A/S | Tømrervej 9, 6800 Varde, Denmark | www.peoffset.dk |
CC-000014/DK | Tryk Team Svendborg A/S | Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg, Denmark | www.trykteam.dk |
CC-000015/DK | Rosendahls A/S print, design, media | Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N, Denmark | www.rosendahls.dk |
CC-000020/NL | Drukkerij Schuttersmagazijn BV | Randweg 12, 8061 RW Hasselt, Netherlands | www.schuttersmagazijn.nl |
CC-000025/FI | Hämeen Kirjapapaino Oy | Rasulankatu 1, 33730 Tampere, Finland | www.hameenkp.fi |
CC-000029/NL | VOB Hardenberg | Bruchterweg 108, 7772 BJ Hardenberg, Netherlands | www.vobhardenberg.nl |
Print